Paris Museum Pass: Attraktionen mit Einzelpreis
23 Attraktionen haben wir erfasst. 23 davon sind mit der Karte frei, 0 vergünstigt. Den Einzelpreis zeigen wir erst, wenn wir ihn an der offiziellen Quelle geprüft haben.
Ob sich die Karte für deine Auswahl lohnt, rechnet der Rechner aus. Er nutzt nur Attraktionen mit geprüftem Preis.
| Attraktion | Einzelpreis Erw. | Mit Karte | Quelle |
|---|---|---|---|
| Arc de Triomphe | 16,00€ | frei | 08.11.2026 |
| Archäologische Krypta auf der Île de la Cité | 11,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Cité de l'architecture et du patrimoine | 13,00€ | frei | 23.09.2026 |
| ConciergerieKostenlose Zeitfenster-Reservierung auch mit Pass nötig. | 13,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Hôtel de la MarineMit Pass nur die Appartements des Intendants, kostenlose Zeitfenster-Reservierung nötig. | 17,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Kathedrale von Saint-Denis | 17,00€ | frei | 08.11.2026 |
| LouvreKostenlose Zeitfenster-Reservierung auch mit Pass dringend empfohlen, ohne Reservierung kein garantierter Einlass. | 22,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée d'OrsayKostenlose Zeitfenster-Reservierung auch mit Pass nötig. | 16,00€ | frei | 24.09.2026 |
| Musée de Cluny (Musée national du Moyen Âge) | 14,00€ | frei | 08.11.2026 |
| Musée de l'Armée und Grabmal Napoleons (Hôtel des Invalides) | 17,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée de l'OrangerieKostenlose Zeitfenster-Reservierung auch mit Pass nötig. | 12,50€ | frei | 08.11.2026 |
| Musée des Arts Décoratifs (MAD) | 15,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée du quai Branly - Jacques Chirac | 14,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée Guimet | 15,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée national de la Marine | 15,00€ | frei | 24.09.2026 |
| Musée Picasso Paris | 16,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Musée Rodin | 14,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Panthéon | 13,00€ | frei | 24.09.2026 |
| Sainte-ChapelleKostenlose Zeitfenster-Reservierung auch mit Pass nötig. | 16,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Schloss Fontainebleau | 17,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Schloss VersaillesKostenloses Passeport-Ticket mit Zeitfenster für das Schloss auch mit Pass nötig, Trianon ohne Reservierung. | 22,00€ | frei | 08.11.2026 |
| Schloss Vincennes | 13,00€ | frei | 23.09.2026 |
| Türme von Notre-Dame de ParisNur mit Online-Ticket und Zeitfenster, auch mit Pass. Kein Ticketverkauf vor Ort. | 16,00€ | frei | 23.09.2026 |
Datum = Tag unserer Prüfung, verlinkt auf die Quelle. Angaben ohne Gewähr.
Rechnet sich der Paris Museum Pass für deine Reise?
Zum RechnerPreise können sich ändern. Eintritts- und Kartenpreise ändern sich, manchmal auch kurzfristig. Eintrittspreise prüfen wir an der offiziellen Quelle, Kartenpreise beim Ticketanbieter, über den du buchst. Zu jedem Preis nennen wir das Prüfdatum und prüfen alle Preise einmal im Monat erneut. Verbindlich ist immer der Preis, der dir beim Kauf angezeigt wird. Fällt dir ein veralteter Preis auf, schreib uns an info@citycardcheck.com.
Nicht die offizielle Seite des Paris Museum Pass. CityCardCheck ist ein Spar-Rechner und nicht mit dem Herausgeber verbunden.