London Pass: cuánto cuesta
El London Pass existe en 8 opciones, desde 99,00 GBP por 24 horas. Son los precios del proveedor de entradas Tiqets, donde puedes reservar, comprobados por última vez el 24/09/2026.
Todas las opciones
| Validez | Adultos | Niños | por 24 h | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 99,00 GBP | 79,00 GBP | 99,00 GBP | 24/09/2026 |
| 48 horas | 149,00 GBP | 99,00 GBP | 74,50 GBP | 24/09/2026 |
| 72 horas | 179,00 GBP | 119,00 GBP | 59,67 GBP | 24/09/2026 |
| 96 horas | 199,00 GBP | 139,00 GBP | 49,75 GBP | 24/09/2026 |
| 120 horas | 219,00 GBP | 159,00 GBP | 43,80 GBP | 24/09/2026 |
| 144 horas | 239,00 GBP | 179,00 GBP | 39,83 GBP | 24/09/2026 |
| 168 horas | 259,00 GBP | 189,00 GBP | 37,00 GBP | 24/09/2026 |
| 240 horas | 279,00 GBP | 199,00 GBP | 27,90 GBP | 24/09/2026 |
La fecha de la última columna enlaza a la fuente donde comprobamos el precio. Precios sin garantía, vale el precio en el momento de la compra.
¿Te compensa el London Pass en tu viaje?
Ir a la calculadora¿Qué opción te conviene?
Las horas cuentan seguidas desde el primer uso. Una opción más larga es más barata por día, pero solo compensa si usas entradas o viajes todos los días. Qué opción te cuesta menos lo calcula la calculadora.
Precios infantiles
Para niños, la tarjeta cuesta entre 79,00 GBP y 199,00 GBP. Los límites de edad los fija el emisor y figuran en su web oficial.
Dónde comprar la tarjeta
El enlace de afiliado te lleva al proveedor de entradas Tiqets. La calculadora también usa su precio; vale el precio que se muestra al comprar. Cómo recoger y activar la tarjeta lo explica el proveedor.